Bentley Speed 8
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Modèle | Bentley Speed 8 |
| Période de production | 2001 à 2003 |
| Constructeur | Bentley Motors |
| Moteur | V8 bi-turbo, position centrale arrière |
| Cylindrée | 3 600 cm³ |
| Puissance | environ 610 ch |
| Transmission | Propulsion, boîte séquentielle 6 rapports |
| Vistesse maximale | environ 340 km/h |
| Accélération 0 à 100 km/h | ≈ 3 secondes |
| Consommation moyenne | Non communiquée (très élevée en course) |
| Carrosseries disponibles | Prototype de course d’endurance (LMP fermé) |
| Production | 5 exemplaires |
| Valeur actuelle (collection) | Plus de 10 000 000 € (estimée, véhicule de compétition historique) |
