Renault NM 40 CV
Renault NM – Différentes carrosseries
| Carrosserie | Années | Châssis / Version | Usage / Particularité | Nombre d’exemplaires | Valeur estimée |
|---|---|---|---|---|---|
| NM Standard | 1924 – 1927 | Châssis long standard | Berline / Limousine de prestige | Production limitée | 400 000 € à 900 000 €+ |
| NM 40 CV Records | 1926 | Châssis 9 121 cm³ | Version record / démonstration de puissance | Très faible (quelques unités) | 700 000 € à 1 500 000 €+ |
| NM Victoria Rothschild | 1922 – 1925 | Châssis long NM | Commande aristocratique, finition artisanale | Très faible | 700 000 € à 1 200 000 €+ |
| NM MC | 1923 – 1928 | Châssis long NM 40 CV | Grands châssis pour carrosseries luxueuses | Production limitée | 800 000 € à 1 500 000 €+ |
| NM Custom / Commande spéciale | 1920 – 1925 | Châssis NM | Carrosserie sur mesure par carrossiers renommés (Binder, Kellner…) | Ultra-limitée | 1 000 000 € à 2 000 000 €+ |
Renault NM – Comparatif Standard / 40 CV Records
| Caractéristique | NM Standard (1924‑1927) | NM 40 CV Records (1926) |
|---|---|---|
| Type de véhicule | Berline / Limousine de prestige | Berline / Limousine de prestige, version record |
| Type de moteur | 6 cylindres en ligne | 6 cylindres en ligne |
| Cylindrée | 7 100 cm³ | 9 121 cm³ |
| Puissance | 95 ch | 140 ch |
| Transmission | Manuelle 4 vitesses | Manuelle 4 vitesses |
| Accélération 0 à 100 km/h | Non mesurée (époque) | Non mesurée (époque) |
| Consommation moyenne | 22–28 L / 100 km | 25–35 L / 100 km |
| Vitesse max | 110 km/h | 120–130 km/h |
| Années de fabrication | 1924 – 1927 | 1926 |
| Usage principal | Usage officiel / bourgeoisie | Version record, démonstration de puissance |
| Valeur estimée | 400 000 € à 900 000 €+ | 700 000 € à 1 500 000 €+ |

