Estafette
🚐 La Renault Estafette est un véhicule utilitaire léger emblématique produit entre 1959 et 1980, largement utilisé par les artisans, services publics et entreprises françaises. Elle se distingue par sa traction avant, une innovation majeure pour un utilitaire à l’époque, offrant un plancher bas et un accès facilité. Motorisée par des moteurs essence puis diesel issus de la gamme Renault, l’Estafette privilégiait la robustesse et la simplicité mécanique. Déclinée en de nombreuses versions (fourgon, minibus, pick-up, ambulance), elle a marqué durablement le paysage urbain. Aujourd’hui, l’Estafette est devenue un véhicule culte, très appréciée en collection et en version restaurée ou aménagée.
Renault Estafette – Comparatif des motorisations
| Caractéristique | Estafette Essence | Estafette Diesel |
|---|---|---|
| Type de moteur | 4 cylindres en ligne, essence | 4 cylindres en ligne, diesel |
| Cylindrée | 845 à 1 289 cm³ | 1 565 cm³ |
| Puissance | 32 à 50 ch | 35 ch |
| Transmission | Manuelle 3 ou 4 vitesses | Manuelle 4 vitesses |
| Accélération 0 à 100 km/h | 30–35 s | 35–45 s |
| Consommation moyenne | 8–11 L / 100 km | 7–9 L / 100 km |
| Vitesse max | 95–105 km/h | 85–95 km/h |
| Années de disponibilité | 1959 – 1980 | 1962 – 1980 |
| Usage typique | Livraison urbaine, artisanat | Usage intensif, longues distances |
| Valeur estimée | 6 000 € à 18 000 €+ | 7 000 € à 20 000 €+ |
