Renault 21
🚗 La Renault 21 est une berline familiale / routière produite entre 1986 et 1996, destinée à la clientèle à la recherche de confort et de fiabilité. Elle se distingue par sa polyvalence, ses motorisations essence et diesel et ses nombreuses versions (TS, TX, GTD, Turbo, Quadra…). La Renault 21 a connu un succès commercial important en Europe, offrant une conduite confortable et un équipement généreux pour son époque. Certaines versions, comme la Renault 21 Turbo ou Quadra, se rapprochent de la sportivité et de la traction intégrale.
Renault 21 – Comparatif des motorisations
| Caractéristique | Renault 21 1.7 / 1.9 Essence | Renault 21 2.0 / 2.1 Essence | Renault 21 Turbo / Quadra | Renault 21 Diesel / GTD |
|---|---|---|---|---|
| Type de moteur | 4 cylindres en ligne, essence | 4 cylindres en ligne, essence | 4 cylindres en ligne turbo, essence | 4 cylindres en ligne, diesel |
| Cylindrée | 1 721 – 1 870 cm³ | 1 970 – 2 073 cm³ | 2 000 – 2 165 cm³ | 1 870 – 2 064 cm³ |
| Puissance | 90 – 100 ch | 115 – 130 ch | 175 – 185 ch | 65 – 88 ch |
| Transmission | Manuelle 4-5 vitesses | Manuelle / Automatique 5 vitesses | Manuelle 5 vitesses / Quadra 4×4 | Manuelle 5 vitesses |
| Accélération 0 à 100 km/h | 11–12 s | 10–11 s | 7,5–8 s | 14–16 s |
| Consommation moyenne | 7,5–8,5 L / 100 km | 8–9 L / 100 km | 9–10 L / 100 km | 6–7 L / 100 km |
| Vitesse max | 170 km/h | 180 km/h | 215 km/h | 160 km/h |
| Années de fabrication | 1986 – 1996 | |||
| Nombre d’exemplaires | 2 150 000 unités | |||
| Valeur estimée | 1 500 € à 7 000 € selon version et état | |||
