SM Maserati Citroen
🚘 Citroën SM
La Citroën SM, lancée en 1970, est un grand coupé de prestige né de l’alliance entre Citroën et Maserati. Elle combine un moteur V6 Maserati performant avec les technologies avancées Citroën, comme la suspension hydropneumatique et la direction DIRAVI. Produite jusqu’en 1975 à environ 13 000 exemplaires, la SM reste une icône rare mêlant luxe, innovation et sportivité.
🚘 Citroën SM Présidentielle
La Citroën SM Présidentielle, créée en 1972 par Henri Chapron, est une version allongée et décapotable de la SM destinée aux cérémonies officielles.
Produite à seulement deux exemplaires, elle symbolise le prestige automobile français des années 1970.
Comparatif – Citroën SM (1970-1975) vs SM Présidentielle (1972)
| Caractéristiques | SM (Série) | SM Présidentielle |
|---|---|---|
| Année | 1970-1975 | 1972 |
| Type | Coupé 2 portes | Cabriolet 4 portes rallongé |
| Carrossier | Citroën | Henri Chapron |
| Longueur | 4,89 m | ≈ 5,60 m |
| Moteur | V6 Maserati 2.7L / 3.0L | V6 Maserati 2.7L |
| Puissance | 170 à 180 ch | 170 ch |
| 0 à 100 km/h | ≈ 8,5 à 9 s | 9 s (estimation) |
| Vitesse maximale | 220 km/h | 220 km/h |
| Suspension | Hydropneumatique | Hydropneumatique |
| Production | 12 900 exemplaires | 2 exemplaires |
| Utilisation | Grand tourisme de prestige | Véhicule officiel présidentiel |
| Valeur actuelle (estimation) | 70 000 € à 130 000 € selon état | NC |








