Citroen B14

La Citroën B14 est lancée en 1926 par Citroën pour succéder à la B12. Elle marque une étape importante dans l’industrialisation automobile française grâce à une production moderne inspirée des méthodes américaines. Plus robuste et plus confortable que sa devancière, la B14 adopte des freins sur les quatre roues, une innovation notable pour l’époque dans cette catégorie.
Citroën B14 (1926-1928)
| Caractéristiques | Données |
|---|---|
| Constructeur | Citroën |
| Années de production | 1926 – 1928 |
| Nombre d’exemplaires | 132 000 |
| Moteur | 4 cylindres en ligne |
| Cylindrée | 1 539 cm³ |
| Puissance | 22 ch |
| Boîte de vitesses | Manuelle 3 rapports |
| Transmission | Propulsion |
| Freinage | Freins mécaniques sur les 4 roues |
| Vitesse maximale | Environ 80 km/h |
| Consommation | 9 à 10 L / 100 km |
| Carrosseries disponibles | Torpédo, Berline, Conduite intérieure, Camionnette |
| 10 000 € à 20 000 € selon état |